- S. Tirado
- J. Serrano
Lo que pasó
- Samuel TiradoSporting Florida FC
- Jose SerranoSporting Florida FC
Cómo quedaron
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Valenverg FC | 8 | +16 | 18 |
| 2 | San Diego FC | 6 | +11 | 14 |
| 3 | Eskina FC | 8 | +10 | 14 |
| 4 | Peñarol Miami FC | 7 | +17 | 13 |
| 5 | Sporting Florida FC | 8 | -9 | 10 |
| 6 | Nomi FC | 7 | +1 | 9 |
| 7 | Nova FC | 7 | -10 | 7 |
| 8 | Olancho FC | 6 | -15 | 6 |
| 9 | Gladiadores FC | 8 | -11 | 3 |
| 10 | Furia FC | 5 | -10 | 2 |
Últimos partidos
- P
- P
- E
- P
- P
- 1–3Nova FC
- 1–2San Diego FC
- 1–1Nomi FC
- 3–4Peñarol Miami FC
- 0–5Eskina FC
- G
- P
- E
- P
- P
- 1–5Eskina FC
- 1–4Los Valenverg FC
- 2–2Furia FC
- 2–7Olancho FC
- 4–1Peñarol Miami FC

