- M. Pita×4
Lo que pasó
- Miguel PitaSan Diego FC
- Miguel PitaSan Diego FC
- Miguel PitaSan Diego FC
- Miguel PitaSan Diego FC
Cómo quedaron
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Valenverg FC | 8 | +16 | 18 |
| 2 | San Diego FC | 6 | +11 | 14 |
| 3 | Eskina FC | 8 | +10 | 14 |
| 4 | Peñarol Miami FC | 7 | +17 | 13 |
| 5 | Sporting Florida FC | 8 | -9 | 10 |
| 6 | Nomi FC | 7 | +1 | 9 |
| 7 | Nova FC | 7 | -10 | 7 |
| 8 | Olancho FC | 6 | -15 | 6 |
| 9 | Gladiadores FC | 8 | -11 | 3 |
| 10 | Furia FC | 5 | -10 | 2 |
Últimos partidos
- E
- E
- G
- G
- G
- 2–0Peñarol Miami FC
- 4–0Nomi FC
- 2–1Gladiadores FC
- 2–2Eskina FC
- 0–0Los Valenverg FC
- P
- E
- P
- P
- G
- 2–0Gladiadores FC
- 1–5Eskina FC
- 1–4Los Valenverg FC
- 2–2Furia FC
- 2–7Olancho FC

