Cómo quedaron
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Valenverg FC | 8 | +16 | 18 |
| 2 | San Diego FC | 6 | +11 | 14 |
| 3 | Eskina FC | 8 | +10 | 14 |
| 4 | Peñarol Miami FC | 7 | +17 | 13 |
| 5 | Sporting Florida FC | 8 | -9 | 10 |
| 6 | Nomi FC | 7 | +1 | 9 |
| 7 | Nova FC | 7 | -10 | 7 |
| 8 | Olancho FC | 6 | -15 | 6 |
| 9 | Gladiadores FC | 8 | -11 | 3 |
| 10 | Furia FC | 5 | -10 | 2 |
Últimos partidos
- G
- E
- E
- P
- E
- 1–1Nova FC
- 0–4San Diego FC
- 0–0Peñarol Miami FC
- 1–1Gladiadores FC
- 2–0Eskina FC
- G
- P
- G
- P
- P
- 1–6Eskina FC
- 2–6Los Valenverg FC
- 3–0Furia FC
- 1–10Peñarol Miami FC
- 7–2Sporting Florida FC

