2026 Season
Player stats
The whole season, player by player. Tap a column to sort.
All stats
Swipe the table to see the rest of the columns.
| # | Player | Goals | Assists | Games played | Goals per game | Player of the match | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos ÁlvarezEskina FC | 6 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miguel PitaSan Diego FC | 6 | 0 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vilson CleavensPeñarol Miami FC | 5 | 1 | 7 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alder LainezOlancho FC | 5 | 0 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Assuan ClarkeEskina FC | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gustavo DiazGladiadores FC | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan GutiérrezSan Diego FC | 4 | 0 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jesus VargasSporting Florida FC | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andres CaicedoLos Valenverg FC | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Charlie De la cruzNova FC | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Brayan DiazEskina FC | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erasmo ArauzOlancho FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Allan BecerraNova FC | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erick CordovaNova FC | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nadhir FrancoNova FC | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nacho FucilePeñarol Miami FC | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yonathan GómezSan Diego FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Levi GuardadoOlancho FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Abel NeyOlancho FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Edwin OrduyLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mario PadillaLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alejandro Pena LabradorLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kleyber RoperoLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Axcel VillalobosPeñarol Miami FC | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gerson AlvarezEskina FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Balaguer RomeroLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ryan CarlsonNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jaime ChavezSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luis ColmenaresPeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luis CoyLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cristian CruzNova FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andrew DurePeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CESAR FAWCETTLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Justin FontEskina FC | 1 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Luis GimenezSan Diego FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Oscar GutierrezNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hubert H-HFuria FC | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Elias HidalgoLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andres IbarraSan Diego FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marvin JimenezSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Misael MaldonadoOlancho FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Alejandro nogueraGladiadores FC | 1 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Arnold NunezLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Carlos OrgullosoLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Javier PachecoOlancho FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alejandro PadinNova FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Helio PavaLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Cesar RequenaPeñarol Miami FC | 1 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Arley ReyesLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Roberto ReyesOlancho FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Roman RimoloPeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Marcello RuizNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jorge SalgadoNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jose SerranoSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Samuel TiradoSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Adrian Vasquez CorderoPeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Carlos VeronaNova FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BrettPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Lazaro AcostaNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Maiker AcostaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Julio AlmeiraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Franklin AlvaradoGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dario ÁlvarezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Diego antonio AlvarezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Eric AlvarezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Carlos AlvearPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nahuel AlvezPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Chimendy st hilaire AmigoNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Yunior AndradeGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Roy AraujoLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Roy Araujo LaraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Derek AreasFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tomas ArguellesFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Angelo AspertiPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | john AugustinNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Roy BaezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ales BallesterosSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alvaro BarcellosNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Steve BarrientosPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Luis BlancoSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jose BonillaSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jorge BravoEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Anthony BryanPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Rodneld C.LopezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ezequiel CaoNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hernan CarabañoSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Juan CardenasPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mariano CardozoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ferlandy CastilloNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Michel ChamiSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jacky CharlesNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felix CicconeSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Daniel CisnerosEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Daniele CorreaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Alejandro CortezPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Cesar CortinaLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Alexis CostaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denilson CruzLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Yovany CruzLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Juan CuatroOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Yoisel Cuevas BravoEskina FC | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Francisco Do CantoNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Cristhian DominguezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ronick DorisGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Yesvi Duarte OportaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Mathias DuranNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Jose EcheverriaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Camilo EnriquezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Napoleon EspinozaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Dennis EstopinanNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Victor FabrizioSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Javier FandiñoLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Jose Luis FerrerNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Gianfranco FrabottiNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Manuel GalecioSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Kevin GaliFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Luigi GalloSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Boris GamarraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Agustin GarciaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Luis GarciaSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Manuel Garcia RodriguezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Alhan GonzalezGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Alejandro GonzalezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Noslen GonzalezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Guillermo Gonzalez RuizLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Andy GuerraGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Tomas Guzman FranciscoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Bryan Angel Hay de la PuenteEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Armando HermandezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Felipe HerreraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | jean holderSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Alejandro HoyosNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | Arley IbargollinLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Anthony InfantesFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Michegar JeanbaptisteGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Coste JesusFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Willian JimenezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Jeff JohnsonGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | EMERSON JuarezGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Miller JulioLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Louby K Jean Simon KameniPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Erick LacayoGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Brian LaffitteNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Yorman LaraPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Alejo LarrottaLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Luis LealNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Sungsoo LeePeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Juan LezcanoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Christopher LongPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Valentin Tomás LopezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Anders Lorenzo GarciaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Alejandro LugoSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Diego MachadoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Yoandry MachadoGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Ángel MadrigalOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Jose MadrigalNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Axel Magallanes HaedoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Keyser MaicanSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Cestin Marck-WendyPeñarol Miami FC | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Darwin MartínezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Yon MartinezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Javier MatuteOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Gabriel MederosSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Rony Medina AlvaresSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Eduin MeleanLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Julian MendozaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Julio MendozaLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Lazaro Merono TorresFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Zack MoraSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Gregorio MoranSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Mathias NievesSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Yordan NunezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Erick OlivaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | OMAR ORTEGAEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Inaki OrtunoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Edison OspinaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Kennis OyetFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Max PabloSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Ederson jesus Pacheco maloSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Victor ParedesSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Alexander PastranaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Jose PatzanGladiadores FC | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Luis PatzanGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Alexander Pava RamirezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Josue Paz LopezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Lecrys PerezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Mikel PerezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 188 | Willy PerezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Antuan PerezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ruben Perez Da SilvaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Jaisson PonceLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | David PotentaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Luis Noel PratsNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Saimon Quezada PiconLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Cesar RamirezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Omi RamirezOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Leonardo RamirezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Luis ReyesPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Jorge RiveraGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Yamilson RiveraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Jesus RodriguezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Jordis Rodriguez AlvaresSan Diego FC | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Juan Sebastián RuizLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Billy RuizNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Mattias RuizNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Luccas RuizNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Gio SacconiNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Aaron SalasOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ERVIN SalasOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Elmer SalasOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Carlos Raul Santos LeonPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Alisson SilvaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Abel Daniel Silva GarcíaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Kedneau SimonNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Andres SinisterraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Rafa SosaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Julian SotoSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Luke StavrosPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Pedro TejadaFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Valdo TimyNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Facundo TiscorniaPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Facundo TiscorniaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Jorge UtreraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Moises ValdezOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Limber ValdiviezoNomi FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Bryan ValenzuelaOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Alejandro VegaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Alejandro VegaFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Carlos VeronaFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Juan Pablo VilahomatEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Cesar VillalobosSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Avelino VillamizarLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Andres VillarroelSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Victor VittyPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Felobatir WasefEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Yenmel YanesLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Andres ZamoraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Games played counts the matches their team played while they were on the squad.