2026 Season
Player stats
The whole season, player by player. Tap a column to sort.
All stats
Swipe the table to see the rest of the columns.
| # | Player | Goals | Assists | Games played | Goals per game | Player of the match | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos ÁlvarezEskina FC | 6 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assuan ClarkeEskina FC | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustavo DiazGladiadores FC | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jesus VargasSporting Florida FC | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andres CaicedoLos Valenverg FC | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brayan DiazEskina FC | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edwin OrduyLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mario PadillaLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejandro Pena LabradorLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kleyber RoperoLos Valenverg FC | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gerson AlvarezEskina FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Balaguer RomeroLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jaime ChavezSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luis CoyLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CESAR FAWCETTLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justin FontEskina FC | 1 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elias HidalgoLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marvin JimenezSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alejandro nogueraGladiadores FC | 1 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arnold NunezLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos OrgullosoLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helio PavaLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arley ReyesLos Valenverg FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jose SerranoSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Samuel TiradoSporting Florida FC | 1 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maiker AcostaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julio AlmeiraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Franklin AlvaradoGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yunior AndradeGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Roy AraujoLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roy Araujo LaraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jose BonillaSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jorge BravoEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Daniel CisnerosEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniele CorreaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Cesar CortinaLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Denilson CruzLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Yovany CruzLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Yoisel Cuevas BravoEskina FC | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ronick DorisGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Yesvi Duarte OportaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jose EcheverriaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Camilo EnriquezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Napoleon EspinozaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Javier FandiñoLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Manuel GalecioSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Boris GamarraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Luis GarciaSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Alhan GonzalezGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Guillermo Gonzalez RuizLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Andy GuerraGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bryan Angel Hay de la PuenteEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felipe HerreraLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Arley IbargollinLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michegar JeanbaptisteGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Willian JimenezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jeff JohnsonGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | EMERSON JuarezGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Miller JulioLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Erick LacayoGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Alejo LarrottaLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Anders Lorenzo GarciaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Alejandro LugoSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Yoandry MachadoGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Darwin MartínezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Yon MartinezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Eduin MeleanLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Julian MendozaGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Julio MendozaLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Zack MoraSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | OMAR ORTEGAEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Max PabloSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Alexander PastranaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Jose PatzanGladiadores FC | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Luis PatzanGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Alexander Pava RamirezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lecrys PerezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Antuan PerezEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jaisson PonceLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Saimon Quezada PiconLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jorge RiveraGladiadores FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jesus RodriguezLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Juan Sebastián RuizLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Abel Daniel Silva GarcíaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Rafa SosaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Alejandro VegaEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Juan Pablo VilahomatEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Cesar VillalobosSporting Florida FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Avelino VillamizarLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felobatir WasefEskina FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Yenmel YanesLos Valenverg FC | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Vilson CleavensPeñarol Miami FC | 5 | 1 | 7 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Charlie De la cruzNova FC | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Allan BecerraNova FC | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Erick CordovaNova FC | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Nadhir FrancoNova FC | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nacho FucilePeñarol Miami FC | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Axcel VillalobosPeñarol Miami FC | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ryan CarlsonNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Luis ColmenaresPeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Cristian CruzNova FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Andrew DurePeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Oscar GutierrezNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Alejandro PadinNova FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Cesar RequenaPeñarol Miami FC | 1 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Roman RimoloPeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Marcello RuizNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Jorge SalgadoNomi FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Adrian Vasquez CorderoPeñarol Miami FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Carlos VeronaNova FC | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | BrettPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Lazaro AcostaNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Dario ÁlvarezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Diego antonio AlvarezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Carlos AlvearPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Nahuel AlvezPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Chimendy st hilaire AmigoNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Angelo AspertiPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | john AugustinNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Roy BaezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Alvaro BarcellosNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Steve BarrientosPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Anthony BryanPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ezequiel CaoNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Juan CardenasPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Mariano CardozoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Ferlandy CastilloNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Jacky CharlesNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Alejandro CortezPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Alexis CostaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Francisco Do CantoNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Cristhian DominguezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Mathias DuranNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Dennis EstopinanNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Jose Luis FerrerNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Gianfranco FrabottiNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Agustin GarciaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Tomas Guzman FranciscoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Armando HermandezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Alejandro HoyosNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Louby K Jean Simon KameniPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Brian LaffitteNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Yorman LaraPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Luis LealNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Sungsoo LeePeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Juan LezcanoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Christopher LongPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Valentin Tomás LopezNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Diego MachadoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Jose MadrigalNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Axel Magallanes HaedoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Cestin Marck-WendyPeñarol Miami FC | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Erick OlivaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Inaki OrtunoPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Edison OspinaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Mikel PerezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | Willy PerezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Ruben Perez Da SilvaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | David PotentaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Luis Noel PratsNova FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Cesar RamirezNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Luis ReyesPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Billy RuizNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Mattias RuizNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Luccas RuizNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Gio SacconiNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Carlos Raul Santos LeonPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Alisson SilvaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Kedneau SimonNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Luke StavrosPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Valdo TimyNomi FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Facundo TiscorniaPeñarol Miami FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Facundo TiscorniaPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Limber ValdiviezoNomi FC | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Victor VittyPeñarol Miami FC | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Miguel PitaSan Diego FC | 6 | 0 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Alder LainezOlancho FC | 5 | 0 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Ivan GutiérrezSan Diego FC | 4 | 0 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Erasmo ArauzOlancho FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Yonathan GómezSan Diego FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Levi GuardadoOlancho FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Abel NeyOlancho FC | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Luis GimenezSan Diego FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Andres IbarraSan Diego FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Misael MaldonadoOlancho FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Javier PachecoOlancho FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Roberto ReyesOlancho FC | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Ales BallesterosSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Luis BlancoSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Hernan CarabañoSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Michel ChamiSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Felix CicconeSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 1 | 1 |
| 193 | Juan CuatroOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Victor FabrizioSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Luigi GalloSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | jean holderSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Ángel MadrigalOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Keyser MaicanSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Javier MatuteOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Gabriel MederosSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Rony Medina AlvaresSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Gregorio MoranSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Mathias NievesSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Ederson jesus Pacheco maloSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Victor ParedesSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Omi RamirezOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Yamilson RiveraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Jordis Rodriguez AlvaresSan Diego FC | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Aaron SalasOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ERVIN SalasOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Elmer SalasOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Andres SinisterraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Julian SotoSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Jorge UtreraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Moises ValdezOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Bryan ValenzuelaOlancho FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Andres VillarroelSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Andres ZamoraSan Diego FC | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Hubert H-HFuria FC | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Eric AlvarezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Derek AreasFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Tomas ArguellesFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Rodneld C.LopezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Kevin GaliFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Manuel Garcia RodriguezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Alejandro GonzalezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Noslen GonzalezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Anthony InfantesFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Coste JesusFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Lazaro Merono TorresFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Yordan NunezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Kennis OyetFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Josue Paz LopezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Leonardo RamirezFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Pedro TejadaFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Alejandro VegaFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Carlos VeronaFuria FC | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Games played counts the matches their team played while they were on the squad.